Cennik i terminy
Podajemy ceny minimalne netto. Dokładną kwotę ustalamy po omówieniu zadania i potwierdzamy ją przed rozpoczęciem prac.
| Usługa | Koszt netto | Termin | Cena zależy od |
|---|---|---|---|
| Strony internetowe | od 3 000 zł | od 2 tygodni | Liczba podstron |
| Sklepy internetowe | od 8 000 zł | od 4 tygodni | Liczba produktów i parametrów |
| Aplikacje webowe i SaaS | od 12 000 zł | od 6 tygodni | Liczba ról i ekranów |
| Backend i API | od 6 000 zł | od 2 tygodni | Liczba endpointów i encji |
| Integracje BaseLinker i KSeF | od 2 000 zł | od 3 dni roboczych | Liczba systemów i kierunków wymiany |
| Chatboty WhatsApp i Messenger | od 3 500 zł | od 1 tygodnia | Liczba scenariuszy i kanałów |
| Automatyzacja procesów | od 3 000 zł | od 1 tygodnia | Liczba kroków i uczestników procesu |
| Asystenci AI | od 5 000 zł | od 2 tygodni | Ilość i jakość dokumentów |
| Techniczne SEO i szybkość | od 1 500 zł | od 3 dni roboczych | Liczba podstron i szablonów |
| Opieka i rozwój | od 800 zł | abonament miesięczny | Liczba godzin w miesiącu |
Pierwszy krok
Potrzebujesz dokładnej wyceny? Opisz zadanie
Pierwsza wycena jest bezpłatna. Jeśli gotowe narzędzie rozwiąże problem taniej, powiemy o tym wprost. Odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.