Ціни та строки
Тут вказано мінімальний рівень цін. Точну суму називаємо після обговорення задачі й фіксуємо її до початку робіт.
| Послуга | Вартість | Строк | Ціна залежить від |
|---|---|---|---|
| Сайти | від 20 000 ₴ | від 2 тижнів | Кількість сторінок |
| Інтернет-магазини | від 45 000 ₴ | від 4 тижнів | Кількість товарів і характеристик |
| Веб-застосунки та SaaS | від 60 000 ₴ | від 6 тижнів | Кількість ролей і екранів |
| Бекенд і API | від 30 000 ₴ | від 2 тижнів | Кількість ендпоінтів і сутностей |
| Telegram-боти | від 12 000 ₴ | від 1 тижня | Кількість сценаріїв і ролей |
| Інтеграції через API | від 10 000 ₴ | від 3 робочих днів | Кількість систем і напрямків обміну |
| Автоматизація | від 16 000 ₴ | від 1 тижня | Кількість кроків і учасників процесу |
| ШІ-асистенти | від 25 000 ₴ | від 2 тижнів | Обсяг і якість документів |
| Технічне SEO і швидкість | від 8 000 ₴ | від 3 робочих днів | Кількість сторінок і шаблонів |
| Підтримка й доопрацювання | від 5 000 ₴ | щомісячна оплата | Кількість годин на місяць |
Перший крок
Потрібен точний кошторис? Опишіть задачу
Перша оцінка безкоштовна. Якщо задачу можна вирішити готовим сервісом дешевше, ми про це скажемо. Відповідаємо протягом одного робочого дня.